In questa sezione dell'Osservatorio Giovanile è stata
presa in esame la composizione delle famiglie secondo i seguenti aspetti:
Numero delle famiglie
Numero medio dei componenti dei nuclei familiari
Numero di single e n° di famiglie con oltre 5 componenti
Single divisi per fasce d'età
Numero dei nuclei familiari
e numero medio dei componenti dei nuclei familiari divisi per Comune.
Dati aggiornati al 31/12/05
| Comune | Anno 2005 N° Famiglie | Anno 2005 N° Famiglie | Anno 2000 N° Famiglie | Anno 2005 N° medio componenti | Anno 2004 N° medio componenti | Anno 2000 N° medio componenti |
| Giaveno | 6.574 | 6.485 | 6.301 | 1.71 | 2,09 | 2,24 |
| Coazze | 1.502 | 1.489 | n.p. | 2.04 | 2,04 | n.p. |
| Valgioie | 421 | 407 | 393 | 2.13 | 2,1 | 2,1 |
| Trana | 1.568 | 1.542 | 1.526 | 2.29 | 2,32 | 2,29 |
| Reano | 686 | 691 | 679 | 2.15 | 2,18 | 2,2 |
| Sangano | 1.435 | 1.415 | 1.405 | 2.59 | 2,66 | 2,65 |
| Totale | 12.186 | 12.029 | 10.034* |
Numero dei single e delle famiglie
con oltre 5 componenti suddivise per Comune. Composizioni percentuali.
Dati aggiornati al 31/12/05
| AREA DI RIFERIMENTO | N° Single 2004 | % single sul totale delle famiglie | N° nuclei oltre i 5 componenti | % dei nuclei con oltre 5 comp. sul totale delle famiglie | ||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
| Comunita' Montana | 3.893 | 31.95 | 32,36 | 31,89* | 91 | 0,75 | 0,55 | 0,51* |
| Giaveno | 2.202 | 33,49 | 33,26 | 32,84 | 48 | 0,73 | 0,31 | 0,22 |
| Coazze | 506 | 33,69 | 41,1 | n.p. | 5 | 0,33 | 0,4 | n.p. |
| Valgioie | 182 | 43,23 | 43 | 44,78 | 4 | 0,95 | 0,49 | 0,51 |
| Trana | 476 | 30,36 | 28,92 | 29,75 | 9 | 0,57 | 0,78 | 0,66 |
| Reano | 240 | 34,98 | 35,17 | 34,46 | 3 | 0,44 | 0,43 | 0,44 |
| Sangano | 287 | 20 | 18,3 | 19 | 22 | 1,53 | 1,62 | 1,57 |
*Questo dati non comprendono il Comune di Coazze
Single suddivisi per fasce d'età
e per Comune
Dati aggiornati al 31/12/05
| Fasce d'età | Giaveno | Coazze | Valgioie | Trana | Reano | Sangano |
| 18-24 | 41 | 6 | 3 | 35 | 2 | 7 |
| 25-35 | 309 | 0 | 39 | 97 | 40 | 30 |
| 36-65 | 860 | 252 | 86 | 245 | 96 | 126 |
| Oltre 65 | 1.002 | 248 | 54 | 99 | 102 | 124 |
| Totale | 2.202 | 506 | 182 | 476 | 240 | 287 |